服務熱線
0514-88891566
歡迎訪問揚州逸諾電氣有限公司網(wǎng)站
產品型號:HZBP-DL
廠商性質:生產廠家
所在地:揚州市
更新時間:2022-07-27
產品簡介:
變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置
變頻電源
一、 功能特點及參數(shù):
1、220V或380V單相市電,更方便現(xiàn)場取電。
2、觸摸屏人機對話,設置方便、操作簡單。
3、頻率調節(jié)細度0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01%
4、快速自動掃描諧振頻率,并自動按設置階段升壓。
5、具有負載放點快速閃絡保護。
6、具有電容、電感、頻率計算功能,更方便用戶操作設置。
高壓電抗器功能特點及參數(shù):
1、重量輕,現(xiàn)場搬動的重量不超過30kg,適合現(xiàn)場搬運
2、干式結構,采用恒溫真空環(huán)氧澆注,絕緣效果更優(yōu)。
3、標準串并聯(lián)接口及連接標識,避免接線錯誤。
4、滿載可連續(xù)工作運行。
5、有溫升出氣孔,防止長期工作下自然溫升的膨脹調節(jié)
激勵變壓器功能特點及參數(shù):
1、可移動式方便現(xiàn)場使用
2、線圈采用真空浸漆工藝,絕緣性能高,可防潮防污。
3、多抽頭可靈活應用不同負載
補償電容器功能特點及參數(shù):
1、體積小,重量輕
2、電性能優(yōu)異,可靠性高
3、執(zhí)行標準:GB/T2900.16-1996
4、損耗角正切:≤0.0010(1000
變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置
額定輸出電壓 | 0~220kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 20~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
滿負載工作時間 | 連續(xù)工作時間60min |
系統(tǒng)品質因素 | 最大負載下≥20 |
頻率調節(jié)細度 | 0.1Hz |
不穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
工作電源 | AC單相220V或兩相380V±10%,工頻50Hz±5% |
35kV及以下電纜耐壓裝置配置表:
產品型號名稱 | 變頻電源 | 電抗器(干式) | 勵磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 |
HZBP-DL44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1km |
HZBP-DL88/22 | 4kW | 2A/22kV二臺 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤2km |
HZBP-DL132/22 | 6kW | 2A/22kV三臺 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤3km |
HZBP-DL176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四臺 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤4km |
HZBP-DL264/22 | 10kW | 2A/22kV六臺 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤6km |
HZBP-DL330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六臺 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV電纜≤8km |
HZBP-DL640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八臺 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV電纜≤10km |
110kV及以上電纜耐壓裝置配置表:
產品型號名稱 | 控制柜 | 電抗器(油浸式) | 勵磁變(油浸式) | 分壓器 | 適用范圍 |
HZBP-DL1300/130 | 50kW | 5A/130kV二臺 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV電纜≤2km |
HZBP-DL2600/130 | 100kW | 5A/130kV四臺 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV電纜≤3km |
HZBP-DL3200/220 | 160kW | 4A/220kV四臺 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV電纜≤5km |
HZBP-DL6400/220 | 320kW | 8A/220kV四臺 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV電纜≤10km |
上一篇:調感式諧振試驗裝置
下一篇:變壓器直流電阻測量儀