服務(wù)熱線
0514-88891566
歡迎訪問揚州逸諾電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:GKC-6FA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:揚州市
更新時間:2020-08-27
產(chǎn)品簡介:
高壓開關(guān)(斷路器)特性測試儀選型
隨著社會的發(fā)展,人們對用電的安全可靠性要求越來越高,高壓斷路器在電力系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著控制和保護的雙重任務(wù),其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運行。機械特性參數(shù)是判斷斷路器性能的重要參數(shù)之一。儀器為進(jìn)行各類斷路器動態(tài)分析提供了方便,能夠準(zhǔn)確地測量出各種電壓等級的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機械動特性參數(shù)。高壓斷路器在電力系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著控制和保護的雙重任務(wù),其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運行。機械特性參數(shù)是判斷斷路器性能的重要參數(shù)之一。
產(chǎn)品別稱:高壓開關(guān)機械特性測試儀、開關(guān)機械特性測試儀、高壓開關(guān)綜合測試儀、斷路器動特性測試儀、斷路器機械特性測試儀、斷路器綜合測試儀、高壓開關(guān)時間特性測試儀、高壓開關(guān)特性測試儀、開關(guān)特性測試儀、斷路器測試儀、開關(guān)機械特性測試儀、開關(guān)參數(shù)測試儀、高壓開關(guān)動特性測試儀
時間測量 | 12路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內(nèi)不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期 | ||
合閘(分閘)彈跳時間(彈跳次數(shù)) | ||
測試范圍:0.01ms~20s;分辨率:0.01ms;準(zhǔn)確度:0.1%±2個字 | ||
合閘電阻測量 | 3/6路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內(nèi)不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期 | ||
合閘(分閘)彈跳時間(彈跳次數(shù)) | ||
合閘電阻投入時間 | ||
測量范圍 | 10~10000Ω;分辨率:0.1Ω;精度:1% | |
石墨觸頭測量 | 3/6路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內(nèi)不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期 | ||
雙端接地開關(guān)測量 | 3路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內(nèi)不同期 | ||
合閘(分閘)彈跳時間及波形 | ||
速度測量 | 剛分(剛合)速度 | |
時間段(行程段或角度段)平均速度 | ||
測速范圍 | 1mm傳感器 0.01~25.00m/s | |
0.1mm傳感器 0.001~2.50m/s | ||
0.5°角度傳感器 1周波/0.5° | ||
行程測量 | 動觸頭行程(行程) | |
接觸行程(開距) | ||
過沖行程或反程(超程) | ||
傳感器:50mm;分辨率:0.1mm | ||
360線傳感器:360°;分辨率:0.25° | ||
選配傳感器300mm、1000mm、加速度傳感器 | ||
線圈電流測量范圍 | 0~40A,最小分辨率:0.01A | |
儀器電源 | AC220V ± 10%;50Hz ± 2% | |
直流電源 | 輸出電壓:5~270V連續(xù)可調(diào) | |
輸出電流:≤20A(短時) | ||
外觸發(fā)觸發(fā)電壓范圍 | AC/DC10V~300V,電流:≤ 120A(短時) | |
隔離開關(guān)測量范圍 | 電壓輸出:DC5~270(可調(diào)) | |
電源輸出時間:0.01-20秒(可設(shè)置) | ||
斷口信號最大采集時間為20秒 | ||
可測斷口合、分閘時間、三相不同期、彈跳時間及次數(shù) | ||
主機體積 | 380×280×170mm3 | |
使用環(huán)境 | -10℃~ +50℃ | |
相對濕度
| ≤90%
|